钎头-球型截齿 BUTTON BIT - Spherical buttons | ||||||||||||
直径(mm) Diameter | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 41 | 41 | 45 | 45 | 48 | |
截齿数量 No. of buttons | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |
冲水孔 Flushing hole | side | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
钎头-子弹型截齿 BUTTON BIT - Ballistic buttons | ||||||||||||
直径(mm) Diameter | 33 | 33 | 35 | 37 | 38 | 41 | 41 | |||||
截齿数量 No. of buttons | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
冲水孔 Flushing hole | side | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
十字型钎头 Cross-type bit | ||||||||||||
直径(mm) Diameter | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | |||||||
冲水孔 Flushing hole | side | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
centre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require