钎头-球型截齿 BUTTON BIT - Spherical buttons | |||||||||||||||||||
直径(mm) Diameter | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||
截齿数量 No. of buttons | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 14 | ||
冲水孔 Flushing hole | side | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
centre | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
直径(mm) Diameter | 89 | 89 | 89 | 89 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 115 | 115 | 115 | 127 | 127 | 152 | ||
截齿数量 No. of buttons | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 20 | ||
冲水孔 Flushing hole | side | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
centre | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
钎头-子弹型截齿 BUTTON BIT - Ballistic buttons | |||||||||||||||||||
直径(mm) Diameter | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 102 | 102 | 102 | 115 | 115 | 152 | |
截齿数量 No. of buttons | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 20 | |
冲水孔 Flushing hole | side | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
centre | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require