钎头-球型截齿 BUTTON BIT - Spherical buttons | ||||||||||||
直径(mm) Diameter | 102 | 102 | 115 | 115 | 127 | 127 | 140 | 140 | 152 | 152 | ||
截齿数量 No. of buttons | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
冲水孔 Flushing hole | side | 1 | 1 | 1 | ||||||||
centre | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
钎头-子弹型截齿 BUTTON BIT - Ballistic buttons | ||||||||||||
直径(mm) Diameter | 102 | 115 | 127 | |||||||||
截齿数量 No. of buttons | 13 | 16 | 16 | |||||||||
冲水孔 Flushing hole | side | 1 | 1 | |||||||||
centre | 4 | 4 | 4 |
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require